WGZ-1、B、1B、2AB、2B、3B.濁度計(jì)的詳細(xì)資料:
型號(hào)Model | WGZ-B | WGZ-1B | WGZ-1 | WGZ-2AB | WGZ-2B | WGZ-3B |
測(cè)定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
測(cè)量范圍Measuring range(NTU) | 0~200 | 0~20 | 0~20 0~200 | 0~20 0~200 0~500 | 0~20 0~100 0~200 | 0~10 0~100 0~1000 |
示值誤差Basic error F.S | ±2.5%F.S | ±2%F.S | ||||
重復(fù)性Repeatability | ≤1.5% | ≤1% | ||||
零點(diǎn)漂移Zero draft(NTU) | 0.2 | 0.1 | 0.02 | |||
供電電源Power supply | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 電源適配器 | |||||
外型尺寸External dimension | 235×75×65 mm | |||||
特點(diǎn)Characteristics | LCD液晶顯示、LED光源、自動(dòng)關(guān)機(jī)、交直流二用 |
產(chǎn)品特點(diǎn) Product Characteristics
?外形小巧美觀、重量輕、交直流供電、手持式使用
?LCD液晶顯示屏,低功耗配置、低電壓提示、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
?特制長(zhǎng)壽命光源,免維護(hù)使用,避免色度影響,30秒預(yù)熱即可正常工作
?配有數(shù)據(jù)輸出接口
技術(shù)指標(biāo) Specifications
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)虹路757號(hào)
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1 總訪問(wèn)量:300217 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸